phpMyGPX


voir les points de repérage

312 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
12.01.2001 08:08:15 43.683225 3.006044 0 00 415.8 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:08:32 43.683396 3.006256 0 00 419.3 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:08:49 43.683419 3.006407 0 00 419.4 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:09:07 43.683337 3.006824 0 00 419.2 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:09:24 43.683338 3.006974 0 00 420.5 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:09:41 43.683482 3.007202 0 00 424.8 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:09:59 43.683549 3.007497 0 00 429.5 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:10:16 43.683538 3.007708 0 00 434.8 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:10:33 43.683332 3.008088 0 00 444.5 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:10:51 43.682969 3.00828 0 00 450.9 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:11:08 43.682383 3.008239 0 00 449.5 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:11:26 43.682271 3.008301 0 00 451.9 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:11:43 43.682234 3.00841 0 00 455.7 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:12:00 43.682616 3.00844 0 00 456.2 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:12:18 43.683063 3.008665 0 00 463.8 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:12:35 43.683484 3.008497 0 00 458.2 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:12:52 43.683702 3.008358 0 00 454.2 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:13:10 43.683948 3.008262 0 00 452.6 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:13:27 43.684364 3.007815 0 00 451 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:13:44 43.684611 3.00768 0 00 454.1 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:14:02 43.684578 3.00761 0 00 453.2 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:14:19 43.684372 3.007546 0 00 448.1 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:14:37 43.684463 3.007315 0 00 449.7 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:14:54 43.684604 3.007205 0 00 453.7 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:15:11 43.684693 3.007185 0 00 457.9 m 0 0 km/h 431

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.039 sec]
Site sous licence Creative Commons