![]() |
312 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2001 09:27:50 | 43.680976 | 3.005511 | 0 | 0 | 0 | 390.3 m | 0 | 0 km/h | 431 | |
12.01.2001 09:28:07 | 43.681355 | 3.005159 | 0 | 0 | 0 | 383.9 m | 0 | 0 km/h | 431 | |
12.01.2001 09:28:24 | 43.681425 | 3.005039 | 0 | 0 | 0 | 383.3 m | 0 | 0 km/h | 431 | |
12.01.2001 09:28:42 | 43.681437 | 3.00442 | 0 | 0 | 0 | 382.5 m | 0 | 0 km/h | 431 | |
12.01.2001 09:28:59 | 43.681041 | 3.003879 | 0 | 0 | 0 | 383.7 m | 0 | 0 km/h | 431 | |
12.01.2001 09:29:16 | 43.680994 | 3.003914 | 0 | 0 | 0 | 383.4 m | 0 | 0 km/h | 431 | |
12.01.2001 09:29:34 | 43.680961 | 3.003764 | 0 | 0 | 0 | 384.1 m | 0 | 0 km/h | 431 | |
12.01.2001 09:29:51 | 43.68083 | 3.003555 | 0 | 0 | 0 | 384.9 m | 0 | 0 km/h | 431 | |
12.01.2001 09:30:08 | 43.680848 | 3.003471 | 0 | 0 | 0 | 385.4 m | 0 | 0 km/h | 431 | |
12.01.2001 09:30:26 | 43.680803 | 3.003415 | 0 | 0 | 0 | 385.8 m | 0 | 0 km/h | 431 | |
12.01.2001 09:30:43 | 43.680784 | 3.003349 | 0 | 0 | 0 | 386.8 m | 0 | 0 km/h | 431 | |
12.01.2001 09:31:01 | 43.681045 | 3.003217 | 0 | 0 | 0 | 389.5 m | 0 | 0 km/h | 431 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.4482 sec] |