phpMyGPX


voir les points de repérage

312 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
12.01.2001 08:37:11 43.701859 3.010861 0 00 1015.1 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:37:28 43.702348 3.010861 0 00 1021.7 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:37:46 43.7025 3.010992 0 00 1018.1 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:38:03 43.702809 3.011415 0 00 1007.9 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:38:20 43.703095 3.011749 0 00 999.1 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:38:38 43.703163 3.011941 0 00 994.4 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:38:55 43.703548 3.012421 0 00 981.7 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:39:12 43.703444 3.012711 0 00 975.4 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:39:30 43.702801 3.012777 0 00 972.1 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:39:47 43.702448 3.012811 0 00 968.8 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:40:05 43.702068 3.012913 0 00 962.6 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:40:22 43.701522 3.01299 0 00 956.7 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:40:39 43.701168 3.013089 0 00 946.9 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:40:57 43.700598 3.013094 0 00 935.6 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:41:14 43.700151 3.013024 0 00 926.7 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:41:31 43.699776 3.012657 0 00 930.6 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:41:49 43.699493 3.01261 0 00 927.1 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:42:06 43.699357 3.01244 0 00 927.6 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:42:23 43.699168 3.012357 0 00 925.9 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:42:41 43.698806 3.0124 0 00 920.2 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:42:58 43.698487 3.012717 0 00 914.2 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:43:16 43.697857 3.012699 0 00 904.6 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:43:33 43.697566 3.012624 0 00 900.5 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:43:50 43.697517 3.012613 0 00 900.1 m 0 0 km/h 431
12.01.2001 08:44:08 43.697471 3.013528 0 00 897.7 m 0 0 km/h 431

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0383 sec]
Site sous licence Creative Commons