![]() |
136 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2001 08:01:01 | 43.652156 | 3.040449 | 0 | 0 | 0 | 341.8 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:01:27 | 43.652536 | 3.040122 | 0 | 0 | 0 | 339 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:01:54 | 43.652132 | 3.039414 | 0 | 0 | 0 | 337.2 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:02:21 | 43.651956 | 3.039206 | 0 | 0 | 0 | 336.9 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:02:47 | 43.651963 | 3.038837 | 0 | 0 | 0 | 335.1 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:03:14 | 43.651637 | 3.038489 | 0 | 0 | 0 | 335.5 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:03:41 | 43.65157 | 3.038094 | 0 | 0 | 0 | 339 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:04:07 | 43.651672 | 3.037915 | 0 | 0 | 0 | 341.4 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:04:34 | 43.651841 | 3.037546 | 0 | 0 | 0 | 346.3 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:05:01 | 43.651874 | 3.0371 | 0 | 0 | 0 | 351.4 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:05:27 | 43.652036 | 3.036463 | 0 | 0 | 0 | 359.3 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:05:54 | 43.652347 | 3.036006 | 0 | 0 | 0 | 368.2 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:06:21 | 43.652958 | 3.035314 | 0 | 0 | 0 | 383.6 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:06:47 | 43.65303 | 3.035077 | 0 | 0 | 0 | 386.5 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:07:14 | 43.653167 | 3.034918 | 0 | 0 | 0 | 387.3 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:07:41 | 43.653256 | 3.034601 | 0 | 0 | 0 | 393.9 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:08:07 | 43.653429 | 3.034409 | 0 | 0 | 0 | 394.7 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:08:34 | 43.653434 | 3.034037 | 0 | 0 | 0 | 402.9 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:09:01 | 43.653657 | 3.033344 | 0 | 0 | 0 | 417.9 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:09:27 | 43.653574 | 3.033044 | 0 | 0 | 0 | 424 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:09:54 | 43.653595 | 3.032957 | 0 | 0 | 0 | 425.5 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:10:21 | 43.653746 | 3.032803 | 0 | 0 | 0 | 427.1 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:10:47 | 43.65381 | 3.032502 | 0 | 0 | 0 | 431.1 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:11:14 | 43.653763 | 3.031694 | 0 | 0 | 0 | 440.8 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:11:41 | 43.653725 | 3.03154 | 0 | 0 | 0 | 441.5 m | 0 | 0 km/h | 432 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2389 sec] |