![]() |
136 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2001 08:56:34 | 43.647674 | 3.036826 | 0 | 0 | 0 | 341.4 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:57:01 | 43.647753 | 3.037345 | 0 | 0 | 0 | 341.3 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:57:27 | 43.647844 | 3.037663 | 0 | 0 | 0 | 341.6 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:57:54 | 43.647933 | 3.037692 | 0 | 0 | 0 | 341.2 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:58:21 | 43.648935 | 3.037968 | 0 | 0 | 0 | 342.2 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:58:47 | 43.649352 | 3.038391 | 0 | 0 | 0 | 347.8 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:59:14 | 43.650312 | 3.038806 | 0 | 0 | 0 | 342.2 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 08:59:41 | 43.651406 | 3.039703 | 0 | 0 | 0 | 343 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 09:00:07 | 43.651575 | 3.040049 | 0 | 0 | 0 | 345.5 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 09:00:34 | 43.652007 | 3.040445 | 0 | 0 | 0 | 343.3 m | 0 | 0 km/h | 432 | |
13.01.2001 09:01:01 | 43.65255 | 3.040141 | 0 | 0 | 0 | 339 m | 0 | 0 km/h | 432 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0405 sec] |