![]() |
98 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2001 08:47:24 | 43.639728 | 3.027561 | 0 | 0 | 0 | 409.8 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:48:01 | 43.640396 | 3.028246 | 0 | 0 | 0 | 403.7 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:48:38 | 43.640518 | 3.027983 | 0 | 0 | 0 | 401.7 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:49:15 | 43.641022 | 3.028071 | 0 | 0 | 0 | 397.1 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:49:52 | 43.64156 | 3.027907 | 0 | 0 | 0 | 397.6 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:50:30 | 43.642158 | 3.0291 | 0 | 0 | 0 | 382.3 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:51:07 | 43.642514 | 3.029337 | 0 | 0 | 0 | 379 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:51:44 | 43.643374 | 3.029481 | 0 | 0 | 0 | 370.2 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:52:21 | 43.643531 | 3.030703 | 0 | 0 | 0 | 383.3 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:52:58 | 43.643723 | 3.03161 | 0 | 0 | 0 | 378 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:53:35 | 43.643877 | 3.03427 | 0 | 0 | 0 | 380 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:54:12 | 43.644483 | 3.035661 | 0 | 0 | 0 | 363.7 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:54:49 | 43.644821 | 3.036253 | 0 | 0 | 0 | 368.7 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:55:26 | 43.645559 | 3.037869 | 0 | 0 | 0 | 367.5 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:56:04 | 43.646087 | 3.03803 | 0 | 0 | 0 | 358.4 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:56:41 | 43.647844 | 3.037663 | 0 | 0 | 0 | 341.6 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:57:18 | 43.648935 | 3.037968 | 0 | 0 | 0 | 342.2 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:57:55 | 43.649352 | 3.038391 | 0 | 0 | 0 | 347.8 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:58:32 | 43.650312 | 3.038806 | 0 | 0 | 0 | 342.2 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:59:09 | 43.651406 | 3.039703 | 0 | 0 | 0 | 343 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 08:59:46 | 43.651575 | 3.040049 | 0 | 0 | 0 | 345.5 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 09:00:23 | 43.652007 | 3.040445 | 0 | 0 | 0 | 343.3 m | 0 | 0 km/h | 433 | |
14.01.2001 09:01:01 | 43.65255 | 3.040141 | 0 | 0 | 0 | 339 m | 0 | 0 km/h | 433 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 1.0611 sec] |