phpMyGPX


voir les points de repérage

690 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
15.01.2001 10:29:03 43.608989 2.96875 0 00 945.7 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:29:24 43.608595 2.970061 0 00 952.3 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:29:45 43.608755 2.970885 0 00 955.4 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:30:06 43.609103 2.971563 0 00 948.8 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:30:27 43.609308 2.971597 0 00 943.6 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:30:47 43.609834 2.971848 0 00 932.8 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:31:08 43.610015 2.971997 0 00 929.2 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:31:29 43.610172 2.972268 0 00 925.6 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:31:50 43.610267 2.972391 0 00 923.7 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:32:11 43.610386 2.97275 0 00 920.6 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:32:32 43.610616 2.972962 0 00 916.1 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:32:53 43.61072 2.973066 0 00 914.1 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:33:14 43.610311 2.97355 0 00 920.3 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:33:35 43.610191 2.973982 0 00 923.7 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:33:56 43.610354 2.974419 0 00 922.3 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:34:16 43.610785 2.975061 0 00 918 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:34:37 43.611615 2.976922 0 00 903.5 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:34:58 43.611836 2.976317 0 00 894.5 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:35:19 43.611971 2.97632 0 00 890.8 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:35:40 43.61199 2.976651 0 00 891.7 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:36:01 43.613002 2.978735 0 00 873.6 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:36:22 43.613214 2.979079 0 00 871.2 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:36:43 43.613542 2.979944 0 00 868.7 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:37:04 43.613691 2.980436 0 00 866.4 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:37:25 43.613646 2.98074 0 00 868 m 0 0 km/h 434

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.4767 sec]
Site sous licence Creative Commons