phpMyGPX


voir les points de repérage

690 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
15.01.2001 10:46:28 43.616659 3.002766 0 00 802.9 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:46:49 43.617315 3.003349 0 00 802.8 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:47:10 43.618199 3.003777 0 00 799 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:47:31 43.618466 3.003637 0 00 799.3 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:47:52 43.618696 3.003156 0 00 800.3 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:48:12 43.618652 3.000769 0 00 814.1 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:48:33 43.618752 3.000576 0 00 814.1 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:48:54 43.618921 3.000599 0 00 811.8 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:49:15 43.619396 3.001957 0 00 796.2 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:49:36 43.619804 3.002207 0 00 789.7 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:49:57 43.620274 3.002143 0 00 787.9 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:50:18 43.620578 3.002751 0 00 778.7 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:50:39 43.621317 3.003597 0 00 766.3 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:51:00 43.62165 3.00378 0 00 763.4 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:51:21 43.622163 3.003669 0 00 766.4 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:51:41 43.622264 3.003885 0 00 764 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:52:02 43.622135 3.004155 0 00 760.2 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:52:23 43.622071 3.004493 0 00 756.8 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:52:44 43.621932 3.004854 0 00 753.7 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:53:05 43.62135 3.005859 0 00 752.6 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:53:26 43.621427 3.00655 0 00 751.6 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:53:47 43.621386 3.00708 0 00 749.5 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:54:08 43.621399 3.007604 0 00 748.1 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:54:29 43.621836 3.009115 0 00 748.3 m 0 0 km/h 434
15.01.2001 10:54:50 43.621655 3.009462 0 00 745.9 m 0 0 km/h 434

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0304 sec]
Site sous licence Creative Commons