![]() |
690 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2001 11:56:08 | 43.642867 | 3.041346 | 0 | 0 | 0 | 407.4 m | 0 | 0 km/h | 434 | |
15.01.2001 11:56:29 | 43.643104 | 3.04171 | 0 | 0 | 0 | 407.8 m | 0 | 0 km/h | 434 | |
15.01.2001 11:56:50 | 43.643354 | 3.041627 | 0 | 0 | 0 | 402.7 m | 0 | 0 km/h | 434 | |
15.01.2001 11:57:11 | 43.643434 | 3.041503 | 0 | 0 | 0 | 399.9 m | 0 | 0 km/h | 434 | |
15.01.2001 11:57:32 | 43.643621 | 3.040843 | 0 | 0 | 0 | 392.9 m | 0 | 0 km/h | 434 | |
15.01.2001 11:57:52 | 43.644512 | 3.039531 | 0 | 0 | 0 | 384.4 m | 0 | 0 km/h | 434 | |
15.01.2001 11:58:13 | 43.644943 | 3.039209 | 0 | 0 | 0 | 379.9 m | 0 | 0 km/h | 434 | |
15.01.2001 11:58:34 | 43.645566 | 3.03886 | 0 | 0 | 0 | 373.3 m | 0 | 0 km/h | 434 | |
15.01.2001 11:58:55 | 43.647053 | 3.038613 | 0 | 0 | 0 | 365.6 m | 0 | 0 km/h | 434 | |
15.01.2001 11:59:16 | 43.647492 | 3.038545 | 0 | 0 | 0 | 361.9 m | 0 | 0 km/h | 434 | |
15.01.2001 11:59:37 | 43.648339 | 3.038652 | 0 | 0 | 0 | 362.6 m | 0 | 0 km/h | 434 | |
15.01.2001 11:59:58 | 43.65023 | 3.039844 | 0 | 0 | 0 | 357.3 m | 0 | 0 km/h | 434 | |
15.01.2001 12:00:19 | 43.651581 | 3.040066 | 0 | 0 | 0 | 345.7 m | 0 | 0 km/h | 434 | |
15.01.2001 12:00:40 | 43.651702 | 3.04029 | 0 | 0 | 0 | 346.6 m | 0 | 0 km/h | 434 | |
15.01.2001 12:01:01 | 43.651959 | 3.040546 | 0 | 0 | 0 | 344.4 m | 0 | 0 km/h | 434 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.4698 sec] |