phpMyGPX


voir les points de repérage

619 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
16.01.2001 08:05:52 43.672936 3.006605 0 00 374.5 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:06:03 43.673069 3.006575 0 00 375.3 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:06:15 43.673317 3.006327 0 00 378.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:06:27 43.673424 3.006059 0 00 380.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:06:38 43.673339 3.005406 0 00 381.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:06:50 43.673628 3.005095 0 00 389.6 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:07:02 43.673811 3.005061 0 00 395.1 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:07:13 43.673967 3.005214 0 00 399.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:07:25 43.674067 3.005253 0 00 402 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:07:37 43.674188 3.005222 0 00 403.1 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:07:48 43.674381 3.005029 0 00 404.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:08:00 43.674897 3.004791 0 00 419.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:08:12 43.675591 3.004054 0 00 440.1 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:08:23 43.675572 3.004014 0 00 440.6 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:08:35 43.675207 3.004281 0 00 430.7 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:08:47 43.674971 3.004399 0 00 424.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:08:58 43.674498 3.004529 0 00 412.6 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:09:10 43.674436 3.004504 0 00 411.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:09:21 43.674457 3.004443 0 00 411.6 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:09:33 43.67476 3.0042 0 00 425.1 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:09:45 43.675335 3.00335 0 00 445.7 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:09:56 43.675316 3.003287 0 00 445.6 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:10:08 43.674738 3.003713 0 00 426.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:10:20 43.674627 3.003714 0 00 423.3 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:10:31 43.674585 3.003627 0 00 422.2 m 0 0 km/h 435

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.6684 sec]
Site sous licence Creative Commons