phpMyGPX


voir les points de repérage

619 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
16.01.2001 08:59:16 43.676761 2.950271 0 00 800.7 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:59:27 43.676478 2.950528 0 00 793.1 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:59:39 43.676231 2.950861 0 00 779.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:59:51 43.676019 2.951146 0 00 765 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:00:02 43.675707 2.9514 0 00 747.5 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:00:14 43.675507 2.951473 0 00 740.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:00:26 43.675357 2.951429 0 00 739.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:00:37 43.675128 2.951266 0 00 738 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:00:49 43.675005 2.951112 0 00 737.8 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:01:01 43.674966 2.950955 0 00 740.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:01:12 43.674841 2.950778 0 00 740.1 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:01:24 43.674519 2.950496 0 00 736.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:01:35 43.674435 2.950261 0 00 737.6 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:01:47 43.674487 2.949828 0 00 747.4 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:01:59 43.674488 2.949276 0 00 755.8 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:02:10 43.67446 2.949212 0 00 755.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:02:22 43.674289 2.949018 0 00 749.1 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:02:34 43.674156 2.948837 0 00 742.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:02:45 43.674124 2.948669 0 00 739.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:02:57 43.674138 2.948471 0 00 739.4 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:03:09 43.674247 2.948208 0 00 749.1 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:03:20 43.674487 2.947827 0 00 767.4 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:03:32 43.674427 2.947666 0 00 767.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:03:44 43.674218 2.947445 0 00 760.8 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:03:55 43.674083 2.947039 0 00 762.8 m 0 0 km/h 435

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0225 sec]
Site sous licence Creative Commons