phpMyGPX


voir les points de repérage

619 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
16.01.2001 09:13:49 43.668316 2.942871 0 00 825.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:14:01 43.667947 2.943162 0 00 830.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:14:13 43.667917 2.943333 0 00 828.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:14:24 43.668337 2.943578 0 00 813.4 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:14:36 43.668561 2.943968 0 00 806.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:14:48 43.668783 2.944266 0 00 799.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:14:59 43.668994 2.94463 0 00 792.5 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:15:11 43.669042 2.944771 0 00 791.7 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:15:23 43.669042 2.944918 0 00 792.5 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:15:34 43.668867 2.94541 0 00 793.1 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:15:46 43.668711 2.945803 0 00 790.3 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:15:58 43.668422 2.946502 0 00 784 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:16:09 43.668399 2.947126 0 00 773.7 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:16:21 43.668331 2.94735 0 00 772.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:16:33 43.66815 2.947643 0 00 772.3 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:16:44 43.667768 2.948263 0 00 774.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:16:56 43.667481 2.948729 0 00 769.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:17:07 43.667584 2.949316 0 00 753 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:17:19 43.667669 2.949275 0 00 754.4 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:17:31 43.667699 2.949173 0 00 757.7 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:17:42 43.66778 2.949035 0 00 761.6 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:17:54 43.667934 2.94885 0 00 763.3 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:18:06 43.668129 2.948739 0 00 761.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:18:17 43.668592 2.948476 0 00 753.4 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 09:18:29 43.668911 2.948231 0 00 747.8 m 0 0 km/h 435

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.2344 sec]
Site sous licence Creative Commons