![]() |
619 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2001 09:18:41 | 43.669268 | 2.947826 | 0 | 0 | 0 | 746.7 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:18:52 | 43.669347 | 2.947591 | 0 | 0 | 0 | 747.4 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:19:04 | 43.669386 | 2.947215 | 0 | 0 | 0 | 750 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:19:16 | 43.669503 | 2.946885 | 0 | 0 | 0 | 750.8 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:19:27 | 43.66982 | 2.946707 | 0 | 0 | 0 | 746.9 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:19:39 | 43.669902 | 2.946484 | 0 | 0 | 0 | 747.4 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:19:51 | 43.670053 | 2.946333 | 0 | 0 | 0 | 745.3 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:20:02 | 43.670074 | 2.946479 | 0 | 0 | 0 | 742.5 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:20:14 | 43.67002 | 2.946735 | 0 | 0 | 0 | 742.1 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:20:26 | 43.669954 | 2.946932 | 0 | 0 | 0 | 742.6 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:20:37 | 43.669834 | 2.947081 | 0 | 0 | 0 | 743.3 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:20:49 | 43.669729 | 2.947391 | 0 | 0 | 0 | 742.5 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:21:01 | 43.66976 | 2.947699 | 0 | 0 | 0 | 739.2 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:21:12 | 43.669793 | 2.947999 | 0 | 0 | 0 | 736 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:21:24 | 43.669793 | 2.948512 | 0 | 0 | 0 | 730.8 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:21:35 | 43.669746 | 2.948919 | 0 | 0 | 0 | 725.7 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:21:47 | 43.669656 | 2.9492 | 0 | 0 | 0 | 722.6 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:21:59 | 43.669534 | 2.949545 | 0 | 0 | 0 | 719.1 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:22:10 | 43.669354 | 2.94984 | 0 | 0 | 0 | 717.9 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:22:22 | 43.669204 | 2.950144 | 0 | 0 | 0 | 715.6 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:22:34 | 43.669033 | 2.9504 | 0 | 0 | 0 | 714.6 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:22:45 | 43.668914 | 2.950689 | 0 | 0 | 0 | 710.5 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:22:57 | 43.668896 | 2.950993 | 0 | 0 | 0 | 702.5 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:23:09 | 43.668832 | 2.951283 | 0 | 0 | 0 | 695.3 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:23:20 | 43.668828 | 2.951838 | 0 | 0 | 0 | 678.7 m | 0 | 0 km/h | 435 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0324 sec] |