phpMyGPX


voir les points de repérage

619 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
16.01.2001 08:10:43 43.674586 3.003495 0 00 422.7 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:10:55 43.674682 3.003096 0 00 430.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:11:06 43.674757 3.002711 0 00 434.7 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:11:18 43.674865 3.002072 0 00 448.1 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:11:30 43.674906 3.001661 0 00 458 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:11:41 43.674927 3.001589 0 00 460.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:11:53 43.674972 3.001588 0 00 460.8 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:12:05 43.675055 3.00194 0 00 453.8 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:12:16 43.675176 3.002024 0 00 454.5 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:12:28 43.675214 3.002014 0 00 455.3 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:12:40 43.675294 3.001964 0 00 457.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:12:51 43.675289 3.000682 0 00 486.1 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:13:03 43.675251 3.000489 0 00 489.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:13:14 43.675068 3.000263 0 00 493.7 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:13:26 43.674905 3.00019 0 00 493.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:13:38 43.674478 3.000019 0 00 494 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:13:49 43.674299 2.99989 0 00 495.6 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:14:01 43.674013 2.999617 0 00 499.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:14:13 43.673873 2.999427 0 00 502.5 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:14:24 43.673706 2.999209 0 00 505.5 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:14:36 43.67359 2.999113 0 00 506.3 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:14:48 43.673488 2.999074 0 00 504.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:14:59 43.673589 2.998972 0 00 508.8 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:15:11 43.67369 2.999008 0 00 510.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:15:23 43.674217 2.999331 0 00 509.2 m 0 0 km/h 435

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.9141 sec]
Site sous licence Creative Commons