![]() |
619 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2001 09:57:31 | 43.665651 | 2.999057 | 0 | 0 | 0 | 395.1 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:57:42 | 43.665785 | 3.000021 | 0 | 0 | 0 | 388.8 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:57:54 | 43.665908 | 3.001428 | 0 | 0 | 0 | 398 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:58:06 | 43.666039 | 3.002425 | 0 | 0 | 0 | 393.1 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:58:17 | 43.665981 | 3.003379 | 0 | 0 | 0 | 385.5 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:58:29 | 43.665982 | 3.00405 | 0 | 0 | 0 | 380.6 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:58:41 | 43.665996 | 3.004825 | 0 | 0 | 0 | 374.4 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:58:52 | 43.666039 | 3.005584 | 0 | 0 | 0 | 377.3 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:59:04 | 43.666088 | 3.005848 | 0 | 0 | 0 | 379.7 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:59:16 | 43.666512 | 3.007075 | 0 | 0 | 0 | 377.1 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:59:27 | 43.666652 | 3.007819 | 0 | 0 | 0 | 378.4 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:59:39 | 43.666826 | 3.00826 | 0 | 0 | 0 | 378.3 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 09:59:51 | 43.667312 | 3.00892 | 0 | 0 | 0 | 367.2 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 10:00:02 | 43.667332 | 3.008972 | 0 | 0 | 0 | 367 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 10:00:14 | 43.66735 | 3.009193 | 0 | 0 | 0 | 367.2 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 10:00:26 | 43.667205 | 3.009678 | 0 | 0 | 0 | 371.2 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 10:00:37 | 43.6672 | 3.009785 | 0 | 0 | 0 | 371.7 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 10:00:49 | 43.667301 | 3.009835 | 0 | 0 | 0 | 369.6 m | 0 | 0 km/h | 435 | |
16.01.2001 10:01:01 | 43.667867 | 3.009446 | 0 | 0 | 0 | 361.4 m | 0 | 0 km/h | 435 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2623 sec] |