phpMyGPX


voir les points de repérage

619 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
16.01.2001 08:15:34 43.674558 2.999438 0 00 510.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:15:46 43.675187 2.999394 0 00 518.4 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:15:58 43.675752 2.999193 0 00 526.6 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:16:09 43.676312 2.998862 0 00 535 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:16:21 43.676822 2.998554 0 00 543.6 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:16:33 43.677056 2.99835 0 00 546.7 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:16:44 43.677286 2.997808 0 00 556.8 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:16:56 43.677801 2.996991 0 00 566.5 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:17:07 43.677922 2.996608 0 00 570 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:17:19 43.677949 2.996407 0 00 573.3 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:17:31 43.677847 2.995503 0 00 588.9 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:17:42 43.678098 2.99498 0 00 586.4 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:17:54 43.678132 2.994619 0 00 587.8 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:18:06 43.678126 2.994453 0 00 589.5 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:18:17 43.677982 2.993997 0 00 600.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:18:29 43.677962 2.993891 0 00 601.3 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:18:41 43.677846 2.993253 0 00 610.7 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:18:52 43.677846 2.99305 0 00 612.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:19:04 43.677759 2.992854 0 00 618.2 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:19:16 43.67776 2.992767 0 00 618.8 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:19:27 43.677791 2.992705 0 00 617.6 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:19:39 43.677898 2.99249 0 00 614.4 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:19:51 43.677992 2.992175 0 00 615 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:20:02 43.678461 2.991933 0 00 597.1 m 0 0 km/h 435
16.01.2001 08:20:14 43.678671 2.991639 0 00 595.4 m 0 0 km/h 435

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0425 sec]
Site sous licence Creative Commons