![]() |
439 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2001 08:07:51 | 43.672936 | 3.006605 | 0 | 0 | 0 | 374.5 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:08:08 | 43.673069 | 3.006575 | 0 | 0 | 0 | 375.3 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:08:24 | 43.673317 | 3.006327 | 0 | 0 | 0 | 378.2 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:08:41 | 43.673424 | 3.006059 | 0 | 0 | 0 | 380.9 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:08:57 | 43.673339 | 3.005406 | 0 | 0 | 0 | 381.2 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:09:14 | 43.673628 | 3.005095 | 0 | 0 | 0 | 389.6 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:09:30 | 43.673811 | 3.005061 | 0 | 0 | 0 | 395.1 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:09:47 | 43.673967 | 3.005214 | 0 | 0 | 0 | 399.2 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:10:03 | 43.674067 | 3.005253 | 0 | 0 | 0 | 402 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:10:19 | 43.674188 | 3.005222 | 0 | 0 | 0 | 403.1 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:10:36 | 43.674381 | 3.005029 | 0 | 0 | 0 | 404.9 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:10:52 | 43.674897 | 3.004791 | 0 | 0 | 0 | 419.2 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:11:09 | 43.675591 | 3.004054 | 0 | 0 | 0 | 440.1 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:11:25 | 43.675572 | 3.004014 | 0 | 0 | 0 | 440.6 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:11:42 | 43.675207 | 3.004281 | 0 | 0 | 0 | 430.7 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:11:58 | 43.674971 | 3.004399 | 0 | 0 | 0 | 424.9 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:12:14 | 43.674498 | 3.004529 | 0 | 0 | 0 | 412.6 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:12:31 | 43.674436 | 3.004504 | 0 | 0 | 0 | 411.2 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:12:47 | 43.674457 | 3.004443 | 0 | 0 | 0 | 411.6 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:13:04 | 43.67476 | 3.0042 | 0 | 0 | 0 | 425.1 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:13:20 | 43.675335 | 3.00335 | 0 | 0 | 0 | 445.7 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:13:37 | 43.675316 | 3.003287 | 0 | 0 | 0 | 445.6 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:13:53 | 43.674738 | 3.003713 | 0 | 0 | 0 | 426.9 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:14:10 | 43.674627 | 3.003714 | 0 | 0 | 0 | 423.3 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 08:14:26 | 43.674585 | 3.003627 | 0 | 0 | 0 | 422.2 m | 0 | 0 km/h | 436 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2613 sec] |