![]() |
439 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2001 09:16:21 | 43.672222 | 2.963218 | 0 | 0 | 0 | 534 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:16:37 | 43.672308 | 2.962671 | 0 | 0 | 0 | 546.9 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:16:54 | 43.672288 | 2.962401 | 0 | 0 | 0 | 554.8 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:17:10 | 43.672224 | 2.962379 | 0 | 0 | 0 | 554.7 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:17:27 | 43.67215 | 2.962435 | 0 | 0 | 0 | 552.1 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:17:43 | 43.671721 | 2.962947 | 0 | 0 | 0 | 528.3 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:18:00 | 43.671446 | 2.963129 | 0 | 0 | 0 | 519.1 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:18:16 | 43.671216 | 2.963088 | 0 | 0 | 0 | 513.9 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:18:33 | 43.671039 | 2.962953 | 0 | 0 | 0 | 511 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:18:49 | 43.670825 | 2.962633 | 0 | 0 | 0 | 507.7 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:19:05 | 43.670423 | 2.962296 | 0 | 0 | 0 | 500.8 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:19:22 | 43.670317 | 2.962108 | 0 | 0 | 0 | 500.7 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:19:38 | 43.670252 | 2.961832 | 0 | 0 | 0 | 503.1 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:19:55 | 43.670337 | 2.960583 | 0 | 0 | 0 | 511.6 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:20:11 | 43.670529 | 2.960045 | 0 | 0 | 0 | 507.7 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:20:28 | 43.67053 | 2.95948 | 0 | 0 | 0 | 510.3 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:20:44 | 43.670717 | 2.959045 | 0 | 0 | 0 | 511.2 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:21:01 | 43.670743 | 2.958588 | 0 | 0 | 0 | 513 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:21:17 | 43.670703 | 2.958419 | 0 | 0 | 0 | 513.2 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:21:33 | 43.670575 | 2.958264 | 0 | 0 | 0 | 514.4 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:21:50 | 43.670593 | 2.957988 | 0 | 0 | 0 | 514.9 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:22:06 | 43.670851 | 2.957319 | 0 | 0 | 0 | 522.6 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:22:23 | 43.670872 | 2.956719 | 0 | 0 | 0 | 531.9 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:22:39 | 43.671105 | 2.956421 | 0 | 0 | 0 | 535.2 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:22:56 | 43.671086 | 2.956265 | 0 | 0 | 0 | 538.4 m | 0 | 0 km/h | 436 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0142 sec] |