phpMyGPX


voir les points de repérage

439 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
17.01.2001 09:43:45 43.6666 2.983353 0 00 440.8 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:44:01 43.666105 2.983971 0 00 448.7 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:44:18 43.666012 2.984222 0 00 450.2 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:44:34 43.665927 2.984347 0 00 452.3 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:44:51 43.665773 2.984494 0 00 458.3 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:45:07 43.665552 2.984546 0 00 470.5 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:45:24 43.665373 2.985139 0 00 474.9 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:45:40 43.665332 2.985369 0 00 475.7 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:45:56 43.665291 2.986458 0 00 467.9 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:46:13 43.665246 2.987641 0 00 454.3 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:46:29 43.665205 2.987893 0 00 453.3 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:46:46 43.665139 2.988296 0 00 452 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:47:02 43.664988 2.988558 0 00 460.2 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:47:19 43.664988 2.988661 0 00 460.8 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:47:35 43.665045 2.98878 0 00 459 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:47:51 43.665222 2.989541 0 00 455.5 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:48:08 43.665158 2.990125 0 00 457.7 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:48:24 43.665121 2.991358 0 00 445.8 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:48:41 43.665313 2.991913 0 00 433.3 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:48:57 43.665356 2.991999 0 00 431.5 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:49:14 43.665542 2.992369 0 00 423.7 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:49:30 43.665505 2.992507 0 00 425.5 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:49:47 43.665263 2.992476 0 00 431.9 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:50:03 43.665205 2.992595 0 00 435 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 09:50:19 43.665225 2.992678 0 00 435.3 m 0 0 km/h 436

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0355 sec]
Site sous licence Creative Commons