![]() |
439 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2001 09:57:27 | 43.665982 | 3.00405 | 0 | 0 | 0 | 380.6 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:57:43 | 43.665996 | 3.004825 | 0 | 0 | 0 | 374.4 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:58:00 | 43.666039 | 3.005584 | 0 | 0 | 0 | 377.3 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:58:16 | 43.666088 | 3.005848 | 0 | 0 | 0 | 379.7 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:58:33 | 43.666512 | 3.007075 | 0 | 0 | 0 | 377.1 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:58:49 | 43.666652 | 3.007819 | 0 | 0 | 0 | 378.4 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:59:05 | 43.666826 | 3.00826 | 0 | 0 | 0 | 378.3 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:59:22 | 43.667312 | 3.00892 | 0 | 0 | 0 | 367.2 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:59:38 | 43.667332 | 3.008972 | 0 | 0 | 0 | 367 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 09:59:55 | 43.66735 | 3.009193 | 0 | 0 | 0 | 367.2 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 10:00:11 | 43.667205 | 3.009678 | 0 | 0 | 0 | 371.2 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 10:00:28 | 43.6672 | 3.009785 | 0 | 0 | 0 | 371.7 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 10:00:44 | 43.667301 | 3.009835 | 0 | 0 | 0 | 369.6 m | 0 | 0 km/h | 436 | |
17.01.2001 10:01:01 | 43.667867 | 3.009446 | 0 | 0 | 0 | 361.4 m | 0 | 0 km/h | 436 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.244 sec] |