phpMyGPX


voir les points de repérage

439 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
17.01.2001 08:14:42 43.674586 3.003495 0 00 422.7 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:14:59 43.674682 3.003096 0 00 430.2 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:15:15 43.674757 3.002711 0 00 434.7 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:15:32 43.674865 3.002072 0 00 448.1 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:15:48 43.674906 3.001661 0 00 458 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:16:05 43.674927 3.001589 0 00 460.2 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:16:21 43.674972 3.001588 0 00 460.8 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:16:37 43.675055 3.00194 0 00 453.8 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:16:54 43.675176 3.002024 0 00 454.5 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:17:10 43.675214 3.002014 0 00 455.3 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:17:27 43.675294 3.001964 0 00 457.9 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:17:43 43.675289 3.000682 0 00 486.1 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:18:00 43.675251 3.000489 0 00 489.9 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:18:16 43.675068 3.000263 0 00 493.7 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:18:33 43.674905 3.00019 0 00 493.9 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:18:49 43.674478 3.000019 0 00 494 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:19:05 43.674299 2.99989 0 00 495.6 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:19:22 43.674013 2.999617 0 00 499.9 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:19:38 43.673873 2.999427 0 00 502.5 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:19:55 43.673706 2.999209 0 00 505.5 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:20:11 43.67359 2.999113 0 00 506.3 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:20:28 43.673488 2.999074 0 00 504.9 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:20:44 43.673589 2.998972 0 00 508.8 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:21:01 43.67369 2.999008 0 00 510.2 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:21:17 43.674217 2.999331 0 00 509.2 m 0 0 km/h 436

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.2471 sec]
Site sous licence Creative Commons