phpMyGPX


voir les points de repérage

439 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
17.01.2001 08:21:33 43.674558 2.999438 0 00 510.9 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:21:50 43.675187 2.999394 0 00 518.4 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:22:06 43.675752 2.999193 0 00 526.6 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:22:23 43.676312 2.998862 0 00 535 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:22:39 43.676822 2.998554 0 00 543.6 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:22:56 43.677056 2.99835 0 00 546.7 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:23:12 43.677286 2.997808 0 00 556.8 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:23:28 43.677801 2.996991 0 00 566.5 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:23:45 43.677922 2.996608 0 00 570 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:24:01 43.677949 2.996407 0 00 573.3 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:24:18 43.677847 2.995503 0 00 588.9 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:24:34 43.678098 2.99498 0 00 586.4 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:24:51 43.678132 2.994619 0 00 587.8 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:25:07 43.678126 2.994453 0 00 589.5 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:25:24 43.677982 2.993997 0 00 600.2 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:25:40 43.677962 2.993891 0 00 601.3 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:25:56 43.677846 2.993253 0 00 610.7 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:26:13 43.677846 2.99305 0 00 612.2 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:26:29 43.677759 2.992854 0 00 618.2 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:26:46 43.67776 2.992767 0 00 618.8 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:27:02 43.677791 2.992705 0 00 617.6 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:27:19 43.677898 2.99249 0 00 614.4 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:27:35 43.677992 2.992175 0 00 615 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:27:51 43.678461 2.991933 0 00 597.1 m 0 0 km/h 436
17.01.2001 08:28:08 43.678671 2.991639 0 00 595.4 m 0 0 km/h 436

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.2962 sec]
Site sous licence Creative Commons