![]() |
281 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2001 08:25:07 | 43.675136 | 2.943399 | 0 | 0 | 0 | 863.4 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:25:26 | 43.674869 | 2.942143 | 0 | 0 | 0 | 876.7 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:25:46 | 43.674859 | 2.94197 | 0 | 0 | 0 | 879.6 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:26:05 | 43.674967 | 2.94164 | 0 | 0 | 0 | 886.9 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:26:24 | 43.674967 | 2.940716 | 0 | 0 | 0 | 897.5 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:26:43 | 43.674814 | 2.939651 | 0 | 0 | 0 | 902.4 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:27:03 | 43.67468 | 2.939252 | 0 | 0 | 0 | 904.6 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:27:22 | 43.674626 | 2.938849 | 0 | 0 | 0 | 905.9 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:27:41 | 43.674496 | 2.938404 | 0 | 0 | 0 | 909.6 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:28:01 | 43.674354 | 2.938139 | 0 | 0 | 0 | 912.3 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:28:20 | 43.674037 | 2.937285 | 0 | 0 | 0 | 910.8 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:28:39 | 43.67422 | 2.936606 | 0 | 0 | 0 | 905.5 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:28:58 | 43.674344 | 2.935945 | 0 | 0 | 0 | 903.7 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:29:18 | 43.674306 | 2.935407 | 0 | 0 | 0 | 900.3 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:29:37 | 43.674192 | 2.935071 | 0 | 0 | 0 | 897.7 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:29:56 | 43.673648 | 2.934345 | 0 | 0 | 0 | 887.4 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:30:16 | 43.673484 | 2.934277 | 0 | 0 | 0 | 886.7 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:30:35 | 43.673141 | 2.93423 | 0 | 0 | 0 | 887.6 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:30:54 | 43.672912 | 2.934324 | 0 | 0 | 0 | 885.9 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:31:13 | 43.672592 | 2.934357 | 0 | 0 | 0 | 886.2 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:31:33 | 43.671992 | 2.933987 | 0 | 0 | 0 | 893.5 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:31:52 | 43.672398 | 2.932497 | 0 | 0 | 0 | 898 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:32:11 | 43.672436 | 2.932359 | 0 | 0 | 0 | 898.2 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:32:31 | 43.672668 | 2.93175 | 0 | 0 | 0 | 898.2 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:32:50 | 43.672803 | 2.931229 | 0 | 0 | 0 | 898.9 m | 0 | 0 km/h | 437 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0393 sec] |