![]() |
281 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2001 08:41:11 | 43.679797 | 2.929873 | 0 | 0 | 0 | 854.1 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:41:31 | 43.680328 | 2.929858 | 0 | 0 | 0 | 852 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:41:50 | 43.68044 | 2.929892 | 0 | 0 | 0 | 851.4 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:42:09 | 43.680484 | 2.929829 | 0 | 0 | 0 | 851.7 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:42:28 | 43.68057 | 2.929808 | 0 | 0 | 0 | 851.5 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:42:48 | 43.680851 | 2.929846 | 0 | 0 | 0 | 850.3 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:43:07 | 43.681361 | 2.929916 | 0 | 0 | 0 | 844.9 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:43:26 | 43.68153 | 2.929811 | 0 | 0 | 0 | 843.9 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:43:46 | 43.681896 | 2.929766 | 0 | 0 | 0 | 841.9 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:44:05 | 43.682032 | 2.929603 | 0 | 0 | 0 | 841.2 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:44:24 | 43.682627 | 2.928518 | 0 | 0 | 0 | 840.9 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:44:43 | 43.682889 | 2.928044 | 0 | 0 | 0 | 842.4 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:45:03 | 43.683176 | 2.927626 | 0 | 0 | 0 | 845 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:45:22 | 43.683434 | 2.92731 | 0 | 0 | 0 | 847.8 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:45:41 | 43.683662 | 2.927099 | 0 | 0 | 0 | 849.6 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:46:01 | 43.68391 | 2.926842 | 0 | 0 | 0 | 850.8 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:46:20 | 43.684192 | 2.926549 | 0 | 0 | 0 | 851.6 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:46:39 | 43.684905 | 2.925512 | 0 | 0 | 0 | 853.8 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:46:58 | 43.685125 | 2.925801 | 0 | 0 | 0 | 853.9 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:47:18 | 43.685572 | 2.92608 | 0 | 0 | 0 | 853.5 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:47:37 | 43.685641 | 2.926128 | 0 | 0 | 0 | 853.4 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:47:56 | 43.685907 | 2.926401 | 0 | 0 | 0 | 853.1 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:48:16 | 43.686387 | 2.926936 | 0 | 0 | 0 | 852.3 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:48:35 | 43.686891 | 2.927383 | 0 | 0 | 0 | 851.7 m | 0 | 0 km/h | 437 | |
18.01.2001 08:48:54 | 43.687239 | 2.927687 | 0 | 0 | 0 | 851.4 m | 0 | 0 km/h | 437 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0428 sec] |