phpMyGPX


voir les points de repérage

460 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
19.01.2001 09:52:07 43.617349 3.009937 0 00 768.4 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:52:23 43.617303 3.00975 0 00 767.4 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:52:39 43.617248 3.009604 0 00 767.1 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:52:54 43.617177 3.009436 0 00 767.9 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:53:10 43.617126 3.009174 0 00 767.9 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:53:26 43.617031 3.008944 0 00 768.8 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:53:41 43.616772 3.008742 0 00 774.4 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:53:57 43.616754 3.008623 0 00 775.3 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:54:13 43.616799 3.008608 0 00 774.6 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:54:28 43.616852 3.008634 0 00 773.4 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:54:44 43.617116 3.008862 0 00 767 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:55:00 43.617347 3.009202 0 00 763.7 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:55:15 43.617736 3.009631 0 00 757.1 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:55:31 43.617824 3.009761 0 00 756.5 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:55:47 43.617906 3.010107 0 00 758 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:56:02 43.61805 3.010443 0 00 755.9 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:56:18 43.618171 3.010807 0 00 753.9 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:56:34 43.618236 3.011278 0 00 752.6 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:56:50 43.618211 3.011937 0 00 752.1 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:57:05 43.618131 3.012452 0 00 752.9 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:57:21 43.618152 3.012685 0 00 750.7 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:57:37 43.618213 3.01281 0 00 747.6 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:57:52 43.618128 3.014612 0 00 736.4 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:58:08 43.618277 3.015365 0 00 721.5 m 0 0 km/h 438
19.01.2001 09:58:24 43.618299 3.015859 0 00 714.8 m 0 0 km/h 438

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0471 sec]
Site sous licence Creative Commons