![]() |
460 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2001 09:58:39 | 43.618466 | 3.016089 | 0 | 0 | 0 | 708.5 m | 0 | 0 km/h | 438 | |
19.01.2001 09:58:55 | 43.618382 | 3.016588 | 0 | 0 | 0 | 708.1 m | 0 | 0 km/h | 438 | |
19.01.2001 09:59:11 | 43.618344 | 3.01741 | 0 | 0 | 0 | 705.2 m | 0 | 0 km/h | 438 | |
19.01.2001 09:59:26 | 43.618359 | 3.017939 | 0 | 0 | 0 | 702.3 m | 0 | 0 km/h | 438 | |
19.01.2001 09:59:42 | 43.618424 | 3.018322 | 0 | 0 | 0 | 698.9 m | 0 | 0 km/h | 438 | |
19.01.2001 09:59:58 | 43.618478 | 3.01857 | 0 | 0 | 0 | 696.5 m | 0 | 0 km/h | 438 | |
19.01.2001 10:00:13 | 43.618564 | 3.018689 | 0 | 0 | 0 | 695.3 m | 0 | 0 km/h | 438 | |
19.01.2001 10:00:29 | 43.618635 | 3.018728 | 0 | 0 | 0 | 694.4 m | 0 | 0 km/h | 438 | |
19.01.2001 10:00:45 | 43.618717 | 3.018942 | 0 | 0 | 0 | 692.8 m | 0 | 0 km/h | 438 | |
19.01.2001 10:01:01 | 43.618688 | 3.020388 | 0 | 0 | 0 | 685.8 m | 0 | 0 km/h | 438 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.253 sec] |