![]() |
2306 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2001 08:01:01 | 42.957349 | 9.455227 | 0 | 0 | 0 | 0.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:01:07 | 42.95735 | 9.455316 | 0 | 0 | 0 | 0.7 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:01:13 | 42.957478 | 9.455314 | 0 | 0 | 0 | 0.6 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:01:19 | 42.957474 | 9.455112 | 0 | 0 | 0 | 0.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:01:25 | 42.957431 | 9.454977 | 0 | 0 | 0 | 1.1 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:01:32 | 42.957482 | 9.454893 | 0 | 0 | 0 | 1.2 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:01:38 | 42.957543 | 9.454754 | 0 | 0 | 0 | 1.1 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:01:44 | 42.957663 | 9.454479 | 0 | 0 | 0 | 0.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:01:50 | 42.957738 | 9.454334 | 0 | 0 | 0 | 0.7 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:01:57 | 42.957932 | 9.45396 | 0 | 0 | 0 | 0.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:02:03 | 42.958003 | 9.453836 | 0 | 0 | 0 | 0.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:02:09 | 42.958095 | 9.453737 | 0 | 0 | 0 | 0.2 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:02:15 | 42.958429 | 9.453494 | 0 | 0 | 0 | 0.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:02:22 | 42.958757 | 9.45333 | 0 | 0 | 0 | 1 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:02:28 | 42.95889 | 9.453293 | 0 | 0 | 0 | 1 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:02:34 | 42.958973 | 9.453253 | 0 | 0 | 0 | 1.1 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:02:40 | 42.959033 | 9.453211 | 0 | 0 | 0 | 1.1 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:02:47 | 42.959076 | 9.453137 | 0 | 0 | 0 | 1.2 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:02:53 | 42.959073 | 9.453068 | 0 | 0 | 0 | 1.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:02:59 | 42.959066 | 9.453034 | 0 | 0 | 0 | 1.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:03:05 | 42.959045 | 9.453038 | 0 | 0 | 0 | 1.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:03:12 | 42.959066 | 9.453034 | 0 | 0 | 0 | 1.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:03:18 | 42.958958 | 9.452512 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:03:24 | 42.958764 | 9.451776 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 08:03:30 | 42.958627 | 9.451214 | 0 | 0 | 0 | 3.2 m | 0 | 0 km/h | 439 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0655 sec] |