phpMyGPX


voir les points de repérage

2306 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
20.01.2001 08:03:37 42.95852 9.450875 0 00 3.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:03:43 42.956603 9.445752 0 00 14.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:03:49 42.955854 9.442847 0 00 25.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:03:55 42.955832 9.442335 0 00 27.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:04:02 42.955818 9.441803 0 00 29.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:04:08 42.955587 9.440445 0 00 35 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:04:14 42.955582 9.440302 0 00 35.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:04:20 42.955597 9.440167 0 00 36.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:04:27 42.955837 9.439202 0 00 45.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:04:33 42.955829 9.439101 0 00 46.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:04:39 42.955784 9.439025 0 00 46.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:04:45 42.955696 9.438913 0 00 46.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:04:52 42.95553 9.438642 0 00 46 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:04:58 42.95545 9.438399 0 00 46.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:05:04 42.955348 9.437972 0 00 48.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:05:10 42.955326 9.437841 0 00 49 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:05:17 42.955323 9.437717 0 00 50 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:05:23 42.955329 9.437589 0 00 51.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:05:29 42.955362 9.437467 0 00 52.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:05:35 42.955471 9.437109 0 00 57.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:05:42 42.955627 9.436693 0 00 63.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:05:48 42.955638 9.436615 0 00 63.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:05:54 42.955614 9.436531 0 00 64.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:06:00 42.955565 9.436487 0 00 63.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:06:07 42.955482 9.436465 0 00 62.3 m 0 0 km/h 439

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.4997 sec]
Site sous licence Creative Commons