phpMyGPX


voir les points de repérage

2306 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
20.01.2001 08:29:39 42.963985 9.42161 0 00 240.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:29:45 42.964117 9.421365 0 00 243 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:29:51 42.964243 9.42125 0 00 243.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:29:57 42.964554 9.42106 0 00 242.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:30:03 42.964849 9.420876 0 00 241.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:30:10 42.96512 9.420708 0 00 241.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:30:16 42.965271 9.42057 0 00 241.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:30:22 42.965405 9.420451 0 00 241.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:30:28 42.965529 9.420115 0 00 243.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:30:35 42.965794 9.419306 0 00 245.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:30:41 42.965881 9.419096 0 00 246.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:30:47 42.965953 9.418915 0 00 249.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:30:53 42.966033 9.418831 0 00 250.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:31:00 42.966133 9.418795 0 00 250.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:31:06 42.966498 9.418754 0 00 248.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:31:12 42.966884 9.418745 0 00 244.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:31:18 42.967039 9.418663 0 00 244.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:31:25 42.967186 9.418473 0 00 245.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:31:31 42.967384 9.418128 0 00 247.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:31:37 42.967609 9.417778 0 00 247.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:31:43 42.96765 9.417805 0 00 246.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:31:50 42.967609 9.417778 0 00 247.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:31:56 42.967631 9.417744 0 00 247.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:32:02 42.96774 9.417538 0 00 247.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:32:08 42.967766 9.417387 0 00 247.6 m 0 0 km/h 439

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0729 sec]
Site sous licence Creative Commons