phpMyGPX


voir les points de repérage

2306 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
20.01.2001 08:08:49 42.954873 9.432978 0 00 72 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:08:55 42.9549 9.432894 0 00 72.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:09:02 42.954948 9.432843 0 00 73.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:09:08 42.955053 9.43278 0 00 75.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:09:14 42.955208 9.432711 0 00 77.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:09:20 42.955342 9.432603 0 00 79.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:09:27 42.955441 9.432427 0 00 81.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:09:33 42.955538 9.432167 0 00 82.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:09:39 42.955885 9.430925 0 00 89.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:09:45 42.956075 9.430537 0 00 98.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:09:52 42.956102 9.430468 0 00 99.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:09:58 42.956093 9.430383 0 00 100.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:10:04 42.956059 9.430299 0 00 100.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:10:10 42.956004 9.430254 0 00 99 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:10:17 42.955914 9.43022 0 00 96.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:10:23 42.955542 9.430162 0 00 88.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:10:29 42.955458 9.43012 0 00 87 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:10:35 42.955368 9.430037 0 00 85.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:10:41 42.955298 9.429863 0 00 85.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:10:48 42.955244 9.429623 0 00 87.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:10:54 42.955187 9.429347 0 00 89.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:11:00 42.955177 9.429089 0 00 91 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:11:06 42.9552 9.428713 0 00 92 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:11:13 42.955223 9.428568 0 00 92.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:11:19 42.955272 9.428432 0 00 94.4 m 0 0 km/h 439

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 1.0954 sec]
Site sous licence Creative Commons