phpMyGPX


voir les points de repérage

2306 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
20.01.2001 09:24:18 42.998842 9.399066 0 00 43.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:24:25 42.998947 9.399122 0 00 42.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:24:31 42.999098 9.399351 0 00 40 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:24:37 42.999261 9.399552 0 00 37.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:24:43 42.999378 9.399657 0 00 35.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:24:50 42.999542 9.399665 0 00 34.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:24:56 42.999733 9.399569 0 00 35.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:25:02 42.999855 9.399511 0 00 35.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:25:08 42.999964 9.399509 0 00 35.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:25:15 43.000186 9.399606 0 00 33.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:25:21 43.000467 9.399783 0 00 30.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:25:27 43.000602 9.399814 0 00 30 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:25:33 43.000862 9.399851 0 00 29.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:25:40 43.000981 9.399919 0 00 29.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:25:46 43.001048 9.400073 0 00 27.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:25:52 43.001069 9.400298 0 00 26.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:25:58 43.00124 9.400873 0 00 22.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:26:05 43.001436 9.401366 0 00 20 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:26:11 43.001616 9.401558 0 00 19.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:26:17 43.001822 9.401672 0 00 19 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:26:23 43.002224 9.401723 0 00 18.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:26:30 43.002289 9.401759 0 00 18.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:26:36 43.00238 9.401869 0 00 17.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:26:42 43.002488 9.401878 0 00 17.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:26:48 43.002571 9.401823 0 00 18.3 m 0 0 km/h 439

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0563 sec]
Site sous licence Creative Commons