phpMyGPX


voir les points de repérage

2306 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
20.01.2001 09:26:55 43.002632 9.401735 0 00 19 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:27:01 43.002682 9.401601 0 00 20.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:27:07 43.002743 9.401325 0 00 23.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:27:13 43.002824 9.401174 0 00 24.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:27:20 43.002933 9.401122 0 00 25.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:27:26 43.002996 9.401144 0 00 25.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:27:32 43.003074 9.401272 0 00 24.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:27:38 43.003141 9.40144 0 00 23.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:27:44 43.003187 9.401589 0 00 22.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:27:51 43.003201 9.401747 0 00 20.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:27:57 43.003216 9.402041 0 00 18.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:28:03 43.003256 9.402194 0 00 16.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:28:09 43.003337 9.402356 0 00 15.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:28:16 43.003731 9.402856 0 00 13 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:28:22 43.003824 9.402947 0 00 12.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:28:28 43.003957 9.403011 0 00 12.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:28:34 43.004176 9.403028 0 00 12.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:28:41 43.004496 9.403011 0 00 11.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:28:47 43.004799 9.403066 0 00 10.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:28:53 43.0052 9.403211 0 00 7.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:28:59 43.005425 9.403292 0 00 6.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:29:06 43.005569 9.402924 0 00 6.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:29:12 43.005666 9.402704 0 00 5.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:29:18 43.005767 9.402532 0 00 4.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:29:24 43.006072 9.402152 0 00 3.3 m 0 0 km/h 439

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 1.0284 sec]
Site sous licence Creative Commons