![]() |
2306 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2001 09:29:31 | 43.00621 | 9.401829 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:29:37 | 43.006161 | 9.401808 | 0 | 0 | 0 | 3.1 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:29:43 | 43.00621 | 9.401829 | 0 | 0 | 0 | 3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:29:49 | 43.006279 | 9.401666 | 0 | 0 | 0 | 2.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:29:56 | 43.006352 | 9.401471 | 0 | 0 | 0 | 3.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:30:02 | 43.006386 | 9.401422 | 0 | 0 | 0 | 4.1 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:30:08 | 43.006436 | 9.401434 | 0 | 0 | 0 | 3.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:30:14 | 43.006534 | 9.401484 | 0 | 0 | 0 | 3.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:30:21 | 43.006766 | 9.401583 | 0 | 0 | 0 | 2.5 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:30:27 | 43.006871 | 9.401606 | 0 | 0 | 0 | 2.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:30:33 | 43.007288 | 9.401554 | 0 | 0 | 0 | 2.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:30:39 | 43.007379 | 9.4015 | 0 | 0 | 0 | 3.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:30:46 | 43.007429 | 9.401422 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:30:52 | 43.007512 | 9.401164 | 0 | 0 | 0 | 6.1 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:30:58 | 43.007607 | 9.400589 | 0 | 0 | 0 | 8.5 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:31:04 | 43.007638 | 9.400351 | 0 | 0 | 0 | 8.6 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:31:11 | 43.007618 | 9.399997 | 0 | 0 | 0 | 9.6 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:31:17 | 43.007515 | 9.399526 | 0 | 0 | 0 | 8.6 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:31:23 | 43.007497 | 9.399469 | 0 | 0 | 0 | 8.5 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:31:29 | 43.007436 | 9.399443 | 0 | 0 | 0 | 9.2 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:31:36 | 43.007273 | 9.399448 | 0 | 0 | 0 | 11.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:31:42 | 43.007166 | 9.399445 | 0 | 0 | 0 | 12.7 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:31:48 | 43.007107 | 9.399423 | 0 | 0 | 0 | 13.5 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:31:54 | 43.006997 | 9.39927 | 0 | 0 | 0 | 15.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:32:01 | 43.006711 | 9.398742 | 0 | 0 | 0 | 15.3 m | 0 | 0 km/h | 439 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 1.0292 sec] |