![]() |
2306 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2001 09:32:07 | 43.006448 | 9.39844 | 0 | 0 | 0 | 15.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:32:13 | 43.006153 | 9.398221 | 0 | 0 | 0 | 18.2 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:32:19 | 43.006012 | 9.398176 | 0 | 0 | 0 | 20.2 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:32:26 | 43.005796 | 9.398195 | 0 | 0 | 0 | 23.5 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:32:32 | 43.005606 | 9.398233 | 0 | 0 | 0 | 25.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:32:38 | 43.00551 | 9.39822 | 0 | 0 | 0 | 26.2 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:32:44 | 43.005422 | 9.398121 | 0 | 0 | 0 | 26.7 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:32:51 | 43.005337 | 9.397856 | 0 | 0 | 0 | 26.7 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:32:57 | 43.004986 | 9.397037 | 0 | 0 | 0 | 25.8 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:33:03 | 43.004894 | 9.396742 | 0 | 0 | 0 | 25 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:33:09 | 43.00486 | 9.396436 | 0 | 0 | 0 | 24.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:33:16 | 43.00488 | 9.39625 | 0 | 0 | 0 | 24.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:33:22 | 43.004967 | 9.396039 | 0 | 0 | 0 | 22.6 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:33:28 | 43.004986 | 9.395801 | 0 | 0 | 0 | 22.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:33:34 | 43.004965 | 9.395489 | 0 | 0 | 0 | 23.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:33:41 | 43.004961 | 9.395114 | 0 | 0 | 0 | 25.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:33:47 | 43.005026 | 9.394689 | 0 | 0 | 0 | 26.6 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:33:53 | 43.00513 | 9.39429 | 0 | 0 | 0 | 28.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:33:59 | 43.005237 | 9.393947 | 0 | 0 | 0 | 29.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:34:06 | 43.005248 | 9.393764 | 0 | 0 | 0 | 30.1 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:34:12 | 43.005149 | 9.393114 | 0 | 0 | 0 | 31.8 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:34:18 | 43.005148 | 9.393005 | 0 | 0 | 0 | 31.6 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:34:24 | 43.005211 | 9.392791 | 0 | 0 | 0 | 30.7 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:34:31 | 43.005287 | 9.392513 | 0 | 0 | 0 | 29.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:34:37 | 43.005284 | 9.392394 | 0 | 0 | 0 | 28.3 m | 0 | 0 km/h | 439 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0739 sec] |