![]() |
2306 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2001 09:34:43 | 43.005229 | 9.392216 | 0 | 0 | 0 | 27.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:34:49 | 43.005149 | 9.392041 | 0 | 0 | 0 | 26.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:34:56 | 43.004963 | 9.39178 | 0 | 0 | 0 | 25.6 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:35:02 | 43.004754 | 9.391544 | 0 | 0 | 0 | 26.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:35:08 | 43.004377 | 9.391252 | 0 | 0 | 0 | 28 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:35:14 | 43.004305 | 9.391216 | 0 | 0 | 0 | 28.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:35:21 | 43.004242 | 9.391136 | 0 | 0 | 0 | 28.1 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:35:27 | 43.004208 | 9.391029 | 0 | 0 | 0 | 27.1 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:35:33 | 43.004209 | 9.390417 | 0 | 0 | 0 | 20.6 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:35:39 | 43.004169 | 9.390238 | 0 | 0 | 0 | 19.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:35:46 | 43.004091 | 9.39009 | 0 | 0 | 0 | 18.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:35:52 | 43.003755 | 9.389782 | 0 | 0 | 0 | 19 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:35:58 | 43.003464 | 9.389588 | 0 | 0 | 0 | 18.8 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:36:04 | 43.00321 | 9.389505 | 0 | 0 | 0 | 19.8 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:36:11 | 43.003046 | 9.38943 | 0 | 0 | 0 | 20.2 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:36:17 | 43.002055 | 9.388565 | 0 | 0 | 0 | 14.2 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:36:23 | 43.001553 | 9.388265 | 0 | 0 | 0 | 13.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:36:29 | 43.001479 | 9.388199 | 0 | 0 | 0 | 14.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:36:36 | 43.001399 | 9.388043 | 0 | 0 | 0 | 13.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:36:42 | 43.001364 | 9.387904 | 0 | 0 | 0 | 13.1 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:36:48 | 43.001362 | 9.387588 | 0 | 0 | 0 | 10.5 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:36:54 | 43.001452 | 9.386351 | 0 | 0 | 0 | 7.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:37:01 | 43.001479 | 9.38621 | 0 | 0 | 0 | 8.2 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:37:07 | 43.001552 | 9.386051 | 0 | 0 | 0 | 8.5 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 09:37:13 | 43.001684 | 9.385922 | 0 | 0 | 0 | 8.7 m | 0 | 0 km/h | 439 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0552 sec] |