phpMyGPX


voir les points de repérage

2306 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
20.01.2001 09:37:19 43.002375 9.385544 0 00 13 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:37:25 43.003253 9.385235 0 00 19.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:37:32 43.003423 9.385218 0 00 20 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:37:38 43.003712 9.385347 0 00 19.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:37:44 43.00412 9.385458 0 00 19.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:37:50 43.00423 9.385454 0 00 19.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:37:57 43.004388 9.385401 0 00 19.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:38:03 43.004465 9.385329 0 00 19.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:38:09 43.004561 9.385198 0 00 19.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:38:15 43.00465 9.384987 0 00 21.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:38:22 43.004697 9.384806 0 00 22.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:38:28 43.00458 9.384888 0 00 22.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:38:34 43.004452 9.384962 0 00 23 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:38:40 43.00417 9.385106 0 00 23.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:38:47 43.004063 9.385118 0 00 23.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:38:53 43.00395 9.385072 0 00 23.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:38:59 43.003835 9.384995 0 00 23.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:39:05 43.003749 9.384875 0 00 25.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:39:12 43.003694 9.384644 0 00 28.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:39:18 43.003605 9.384385 0 00 31.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:39:24 43.003516 9.384281 0 00 33.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:39:30 43.003385 9.384231 0 00 34 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:39:37 43.003143 9.384194 0 00 33.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:39:43 43.003009 9.384128 0 00 33.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 09:39:49 43.002444 9.383544 0 00 39.8 m 0 0 km/h 439

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0544 sec]
Site sous licence Creative Commons