phpMyGPX


voir les points de repérage

2306 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
20.01.2001 08:11:25 42.955322 9.428316 0 00 95.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:11:31 42.955413 9.428212 0 00 97 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:11:38 42.955683 9.427993 0 00 102 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:11:44 42.955873 9.427782 0 00 104.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:11:50 42.956057 9.427517 0 00 104.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:11:56 42.956167 9.427292 0 00 103.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:12:03 42.956385 9.427028 0 00 103.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:12:09 42.956471 9.426982 0 00 104 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:12:15 42.956575 9.426964 0 00 105.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:12:21 42.95666 9.426982 0 00 107.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:12:28 42.956753 9.42703 0 00 108.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:12:34 42.957106 9.427253 0 00 113.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:12:40 42.957293 9.427314 0 00 114.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:12:46 42.957753 9.427352 0 00 117.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:12:53 42.957827 9.427387 0 00 118.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:12:59 42.957887 9.427463 0 00 119.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:13:05 42.957947 9.42757 0 00 120.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:13:11 42.958053 9.427453 0 00 120.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:13:18 42.958129 9.427301 0 00 119.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:13:24 42.958219 9.427004 0 00 119.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:13:30 42.958316 9.426709 0 00 119.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:13:36 42.958457 9.426527 0 00 123.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:13:43 42.958639 9.426342 0 00 130.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:13:49 42.958682 9.426263 0 00 132.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:13:55 42.95868 9.426152 0 00 133.2 m 0 0 km/h 439

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0719 sec]
Site sous licence Creative Commons