phpMyGPX


voir les points de repérage

2306 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
20.01.2001 08:14:01 42.958649 9.426048 0 00 133.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:14:08 42.958524 9.425686 0 00 133 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:14:14 42.958498 9.425426 0 00 135.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:14:20 42.958473 9.425206 0 00 138.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:14:26 42.958432 9.425099 0 00 138.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:14:33 42.958348 9.425023 0 00 136.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:14:39 42.958254 9.424878 0 00 135.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:14:45 42.95818 9.424683 0 00 135.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:14:51 42.958137 9.424461 0 00 135.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:14:58 42.958115 9.424303 0 00 135.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:15:04 42.958129 9.424193 0 00 136 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:15:10 42.958183 9.424044 0 00 135.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:15:16 42.958241 9.423908 0 00 134.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:15:23 42.958333 9.423789 0 00 134.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:15:29 42.958442 9.423683 0 00 137.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:15:35 42.95866 9.423494 0 00 143.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:15:41 42.958695 9.423437 0 00 144.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:15:48 42.958706 9.423359 0 00 144.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:15:54 42.958658 9.423154 0 00 141.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:16:00 42.958645 9.422952 0 00 140.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:16:06 42.958655 9.42282 0 00 141 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:16:13 42.958732 9.422649 0 00 143.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:16:19 42.958882 9.422408 0 00 149.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:16:25 42.958957 9.422261 0 00 153.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:16:31 42.95902 9.422072 0 00 157.2 m 0 0 km/h 439

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.06 sec]
Site sous licence Creative Commons