phpMyGPX


voir les points de repérage

2306 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
20.01.2001 10:24:11 42.970475 9.360992 0 00 171.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:24:17 42.970529 9.36063 0 00 168.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:24:23 42.970571 9.360079 0 00 163.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:24:29 42.970624 9.359572 0 00 156.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:24:36 42.970773 9.359311 0 00 158.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:24:42 42.971186 9.358804 0 00 158.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:24:48 42.971674 9.358079 0 00 150.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:24:54 42.971748 9.357948 0 00 149.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:25:01 42.971738 9.35776 0 00 143 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:25:07 42.97161 9.357513 0 00 130.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:25:13 42.971207 9.356861 0 00 99.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:25:19 42.970635 9.356325 0 00 78.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:25:25 42.969913 9.355252 0 00 56.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:25:32 42.969468 9.354817 0 00 50.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:25:38 42.96915 9.354528 0 00 45.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:25:44 42.96881 9.35454 0 00 43.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:25:50 42.968687 9.354775 0 00 45.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:25:57 42.96862 9.354833 0 00 45.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:26:03 42.9683 9.354884 0 00 43.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:26:09 42.968214 9.354817 0 00 41.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:26:15 42.968116 9.354439 0 00 37.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:26:22 42.96773 9.353458 0 00 27.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:26:28 42.96757 9.352829 0 00 22.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:26:34 42.967552 9.352527 0 00 20.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:26:40 42.967447 9.352107 0 00 16.7 m 0 0 km/h 439

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.2809 sec]
Site sous licence Creative Commons