![]() |
2306 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2001 10:26:47 | 42.967305 | 9.351821 | 0 | 0 | 0 | 14.7 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:26:53 | 42.967016 | 9.351473 | 0 | 0 | 0 | 13.2 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:26:59 | 42.966779 | 9.351196 | 0 | 0 | 0 | 12.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:27:05 | 42.966675 | 9.351038 | 0 | 0 | 0 | 12.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:27:12 | 42.966536 | 9.350549 | 0 | 0 | 0 | 9.7 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:27:18 | 42.966525 | 9.35039 | 0 | 0 | 0 | 8.7 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:27:24 | 42.966501 | 9.350288 | 0 | 0 | 0 | 7.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:27:30 | 42.96642 | 9.350272 | 0 | 0 | 0 | 7.8 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:27:37 | 42.966311 | 9.350375 | 0 | 0 | 0 | 8.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:27:43 | 42.966152 | 9.350732 | 0 | 0 | 0 | 10.2 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:27:49 | 42.966016 | 9.350929 | 0 | 0 | 0 | 10.8 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:27:55 | 42.965853 | 9.350841 | 0 | 0 | 0 | 10.1 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:28:02 | 42.965731 | 9.349945 | 0 | 0 | 0 | 7.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:28:08 | 42.965585 | 9.349823 | 0 | 0 | 0 | 8.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:28:14 | 42.965493 | 9.34964 | 0 | 0 | 0 | 9.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:28:20 | 42.965438 | 9.34916 | 0 | 0 | 0 | 7.8 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:28:27 | 42.965388 | 9.3489 | 0 | 0 | 0 | 6.8 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:28:33 | 42.965159 | 9.348707 | 0 | 0 | 0 | 7.5 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:28:39 | 42.964839 | 9.348593 | 0 | 0 | 0 | 8.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:28:45 | 42.964657 | 9.348467 | 0 | 0 | 0 | 7.8 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:28:52 | 42.964508 | 9.348134 | 0 | 0 | 0 | 5.8 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:28:58 | 42.964371 | 9.347977 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:29:04 | 42.964329 | 9.348014 | 0 | 0 | 0 | 5.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:29:10 | 42.964371 | 9.347977 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:29:17 | 42.964309 | 9.347905 | 0 | 0 | 0 | 4.7 m | 0 | 0 km/h | 439 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.022 sec] |