phpMyGPX


voir les points de repérage

2306 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
20.01.2001 10:31:59 42.96163 9.350324 0 00 6.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:32:05 42.961566 9.350485 0 00 6.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:32:12 42.961516 9.350678 0 00 6.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:32:18 42.961436 9.350834 0 00 7.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:32:24 42.961306 9.35099 0 00 7.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:32:30 42.961188 9.351048 0 00 7.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:32:37 42.960963 9.35113 0 00 6.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:32:43 42.960879 9.351194 0 00 6.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:32:49 42.960823 9.351306 0 00 7.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:32:55 42.960777 9.351405 0 00 8.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:33:02 42.960736 9.351552 0 00 9.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:33:08 42.960725 9.351659 0 00 10.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:33:14 42.960727 9.351914 0 00 11.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:33:20 42.960691 9.352057 0 00 12 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:33:27 42.960608 9.352204 0 00 13.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:33:33 42.960555 9.352246 0 00 13.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:33:39 42.960432 9.352295 0 00 14.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:33:45 42.96034 9.352383 0 00 15.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:33:52 42.960206 9.352549 0 00 16.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:33:58 42.9601 9.352728 0 00 17.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:34:04 42.960032 9.352925 0 00 18.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:34:10 42.960021 9.353138 0 00 19.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:34:17 42.960038 9.353296 0 00 19.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:34:23 42.960099 9.35352 0 00 19.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:34:29 42.960109 9.353693 0 00 20.1 m 0 0 km/h 439

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0461 sec]
Site sous licence Creative Commons