phpMyGPX


voir les points de repérage

2306 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
20.01.2001 10:34:35 42.960069 9.353829 0 00 20.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:34:41 42.959794 9.354165 0 00 23.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:34:48 42.959496 9.354551 0 00 24.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:34:54 42.959415 9.35463 0 00 24.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:35:00 42.959298 9.354658 0 00 24.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:35:06 42.959204 9.354635 0 00 25 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:35:13 42.958859 9.354218 0 00 28.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:35:19 42.958737 9.354013 0 00 29.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:35:25 42.958667 9.353901 0 00 30.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:35:31 42.958489 9.353491 0 00 33.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:35:38 42.958437 9.353474 0 00 34.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:35:44 42.958366 9.353496 0 00 34.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:35:50 42.958227 9.353618 0 00 34.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:35:56 42.957845 9.354116 0 00 35.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:36:03 42.957787 9.354131 0 00 36.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:36:09 42.957679 9.35406 0 00 38 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:36:15 42.957644 9.353978 0 00 38.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:36:21 42.957597 9.35369 0 00 40.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:36:28 42.957407 9.352966 0 00 44.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:36:34 42.956999 9.352343 0 00 46.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:36:40 42.956987 9.352141 0 00 47.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:36:46 42.957067 9.351821 0 00 49.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:36:53 42.957021 9.351638 0 00 50.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:36:59 42.956911 9.351494 0 00 52.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 10:37:05 42.956387 9.351066 0 00 59.8 m 0 0 km/h 439

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.1088 sec]
Site sous licence Creative Commons