![]() |
2306 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2001 10:55:25 | 42.939792 | 9.370463 | 0 | 0 | 0 | 258.6 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:55:31 | 42.939636 | 9.370462 | 0 | 0 | 0 | 258.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:55:37 | 42.939517 | 9.370402 | 0 | 0 | 0 | 257.8 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:55:43 | 42.939375 | 9.37041 | 0 | 0 | 0 | 258.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:55:50 | 42.939149 | 9.370513 | 0 | 0 | 0 | 261.5 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:55:56 | 42.939017 | 9.370547 | 0 | 0 | 0 | 265.2 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:56:02 | 42.938863 | 9.37048 | 0 | 0 | 0 | 267.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:56:08 | 42.938712 | 9.370337 | 0 | 0 | 0 | 268.2 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:56:15 | 42.938595 | 9.370161 | 0 | 0 | 0 | 267.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:56:21 | 42.938352 | 9.369743 | 0 | 0 | 0 | 266.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:56:27 | 42.938254 | 9.369646 | 0 | 0 | 0 | 267 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:56:33 | 42.937994 | 9.369513 | 0 | 0 | 0 | 271.6 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:56:40 | 42.937521 | 9.369406 | 0 | 0 | 0 | 282.6 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:56:46 | 42.937184 | 9.369326 | 0 | 0 | 0 | 293 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:56:52 | 42.936984 | 9.369236 | 0 | 0 | 0 | 298.2 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:56:58 | 42.936861 | 9.369088 | 0 | 0 | 0 | 299.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:57:05 | 42.936432 | 9.36755 | 0 | 0 | 0 | 290.1 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:57:11 | 42.936376 | 9.367261 | 0 | 0 | 0 | 293 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:57:17 | 42.936395 | 9.36701 | 0 | 0 | 0 | 294.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:57:23 | 42.936519 | 9.366732 | 0 | 0 | 0 | 292.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:57:30 | 42.937042 | 9.365985 | 0 | 0 | 0 | 293.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:57:36 | 42.937151 | 9.365911 | 0 | 0 | 0 | 292.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:57:42 | 42.937229 | 9.365815 | 0 | 0 | 0 | 291.7 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:57:48 | 42.93725 | 9.365697 | 0 | 0 | 0 | 290.7 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 10:57:55 | 42.937231 | 9.365616 | 0 | 0 | 0 | 291 m | 0 | 0 km/h | 439 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0804 sec] |