phpMyGPX


voir les points de repérage

2306 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
20.01.2001 11:31:51 42.928606 9.415868 0 00 160.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:31:58 42.928625 9.416021 0 00 158.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:32:04 42.92884 9.416459 0 00 151.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:32:10 42.928832 9.416464 0 00 151.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:32:16 42.92884 9.416459 0 00 151.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:32:22 42.929108 9.417003 0 00 146.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:32:29 42.92917 9.417082 0 00 145.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:32:35 42.929235 9.417105 0 00 146.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:32:41 42.929368 9.417087 0 00 149.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:32:47 42.929503 9.4171 0 00 151.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:32:54 42.929659 9.417135 0 00 153.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:33:00 42.929772 9.417223 0 00 152.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:33:06 42.929968 9.417411 0 00 148.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:33:12 42.930169 9.417673 0 00 150.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:33:19 42.930326 9.417943 0 00 152.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:33:25 42.930382 9.418186 0 00 150 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:33:31 42.930394 9.418377 0 00 146.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:33:37 42.93038 9.418556 0 00 142.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:33:44 42.930339 9.418729 0 00 137.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:33:50 42.930244 9.41893 0 00 130.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:33:56 42.93018 9.419158 0 00 125.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:34:02 42.930106 9.419728 0 00 122 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:34:09 42.930056 9.422621 0 00 112.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:34:15 42.930024 9.423797 0 00 105.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:34:21 42.930065 9.424023 0 00 106.1 m 0 0 km/h 439

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0231 sec]
Site sous licence Creative Commons