phpMyGPX


voir les points de repérage

2306 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
20.01.2001 11:42:16 42.93235 9.436898 0 00 66.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:42:22 42.932336 9.437289 0 00 67.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:42:28 42.93226 9.438168 0 00 64.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:42:35 42.932243 9.438997 0 00 61.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:42:41 42.932287 9.439368 0 00 59.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:42:47 42.932372 9.439658 0 00 56.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:42:53 42.932465 9.43983 0 00 52.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:43:00 42.932601 9.439983 0 00 52.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:43:06 42.932727 9.44016 0 00 54.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:43:12 42.932803 9.440366 0 00 56 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:43:18 42.932821 9.440577 0 00 56.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:43:25 42.93277 9.440919 0 00 57.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:43:31 42.932673 9.441207 0 00 56.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:43:37 42.932601 9.441315 0 00 55.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:43:43 42.932504 9.441446 0 00 53.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:43:50 42.932381 9.441504 0 00 54.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:43:56 42.931891 9.441761 0 00 53.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:44:02 42.931686 9.441879 0 00 52.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:44:08 42.931501 9.442019 0 00 57.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:44:15 42.931351 9.442246 0 00 59.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:44:21 42.931237 9.442508 0 00 58.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:44:27 42.931115 9.442795 0 00 57.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:44:33 42.931031 9.443096 0 00 53.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:44:40 42.931011 9.44322 0 00 52.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:44:46 42.93101 9.443339 0 00 50.6 m 0 0 km/h 439

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.3125 sec]
Site sous licence Creative Commons