phpMyGPX


voir les points de repérage

2306 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
20.01.2001 11:47:28 42.930939 9.447818 0 00 44.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:47:35 42.931033 9.447732 0 00 40.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:47:41 42.931149 9.44758 0 00 35.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:47:47 42.931258 9.447441 0 00 32.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:47:53 42.931401 9.44734 0 00 31.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:48:00 42.931543 9.447312 0 00 30.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:48:06 42.931696 9.44734 0 00 30 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:48:12 42.931796 9.447432 0 00 30.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:48:18 42.931884 9.447537 0 00 30.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:48:25 42.931966 9.447795 0 00 33.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:48:31 42.932068 9.448251 0 00 36.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:48:37 42.932165 9.449423 0 00 34 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:48:43 42.932422 9.451023 0 00 23 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:48:50 42.932764 9.452576 0 00 18.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:48:56 42.932805 9.45298 0 00 17.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:49:02 42.932775 9.453383 0 00 17 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:49:08 42.9327 9.453656 0 00 16 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:49:15 42.932576 9.453863 0 00 14.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:49:21 42.932431 9.454292 0 00 12.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:49:27 42.932405 9.454519 0 00 12.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:49:33 42.932411 9.455262 0 00 11.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:49:40 42.932382 9.455477 0 00 11.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:49:46 42.932341 9.455693 0 00 11.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:49:52 42.932336 9.455973 0 00 11.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:49:58 42.932356 9.456266 0 00 11.2 m 0 0 km/h 439

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0792 sec]
Site sous licence Creative Commons