phpMyGPX


voir les points de repérage

2306 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
20.01.2001 11:50:05 42.93243 9.456543 0 00 10.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:50:11 42.932554 9.457016 0 00 8.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:50:17 42.93264 9.457433 0 00 8.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:50:23 42.932717 9.459128 0 00 12.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:50:30 42.932911 9.459972 0 00 14.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:50:36 42.932915 9.46092 0 00 15.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:50:42 42.932959 9.461879 0 00 14 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:50:48 42.933224 9.463022 0 00 8.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:50:55 42.933342 9.463777 0 00 5.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:51:01 42.933348 9.464212 0 00 4.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:51:07 42.933635 9.464192 0 00 3.5 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:51:13 42.93434 9.46448 0 00 1.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:51:20 42.934483 9.46462 0 00 2.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:51:26 42.93478 9.465167 0 00 4.6 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:51:32 42.93489 9.465825 0 00 7.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:51:38 42.935132 9.466552 0 00 12.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:51:44 42.935187 9.466902 0 00 13.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:51:51 42.935204 9.467738 0 00 12.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:51:57 42.935313 9.468042 0 00 12.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:52:03 42.935664 9.468511 0 00 15 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:52:09 42.935888 9.468628 0 00 15.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:52:16 42.936118 9.468683 0 00 12.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:52:22 42.936578 9.468022 0 00 23.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:52:28 42.937083 9.467787 0 00 25.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 11:52:34 42.937408 9.467835 0 00 20.6 m 0 0 km/h 439

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0499 sec]
Site sous licence Creative Commons