phpMyGPX


voir les points de repérage

2306 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
20.01.2001 08:24:26 42.955538 9.417107 0 00 214.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:24:32 42.955484 9.417131 0 00 214.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:24:39 42.955344 9.417222 0 00 214.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:24:45 42.954932 9.417588 0 00 213.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:24:51 42.954934 9.417493 0 00 214.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:24:57 42.95495 9.417379 0 00 217.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:25:04 42.955014 9.417267 0 00 219.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:25:10 42.955348 9.41687 0 00 223.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:25:16 42.955625 9.416626 0 00 226.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:25:22 42.956036 9.416306 0 00 233.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:25:29 42.956448 9.416031 0 00 236.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:25:35 42.956618 9.415917 0 00 237.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:25:41 42.956794 9.415868 0 00 238.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:25:47 42.957066 9.415858 0 00 239.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:25:54 42.95733 9.415871 0 00 239.4 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:26:00 42.957591 9.416031 0 00 236.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:26:06 42.957864 9.4162 0 00 234.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:26:12 42.958112 9.416246 0 00 235.9 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:26:19 42.958517 9.416179 0 00 240.8 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:26:25 42.958803 9.415971 0 00 247.7 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:26:31 42.959153 9.415726 0 00 256 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:26:37 42.959273 9.415722 0 00 259.1 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:26:44 42.9594 9.41578 0 00 260.2 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:26:50 42.959552 9.41605 0 00 256.3 m 0 0 km/h 439
20.01.2001 08:26:56 42.959664 9.416289 0 00 253.7 m 0 0 km/h 439

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 1.0558 sec]
Site sous licence Creative Commons