![]() |
2306 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2001 11:57:53 | 42.951213 | 9.455072 | 0 | 0 | 0 | 18.8 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:57:59 | 42.951372 | 9.455147 | 0 | 0 | 0 | 19.7 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:58:06 | 42.951654 | 9.455501 | 0 | 0 | 0 | 17.7 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:58:12 | 42.951887 | 9.455911 | 0 | 0 | 0 | 16.1 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:58:18 | 42.952053 | 9.456147 | 0 | 0 | 0 | 14.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:58:24 | 42.952212 | 9.456397 | 0 | 0 | 0 | 10.7 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:58:31 | 42.952315 | 9.456477 | 0 | 0 | 0 | 9.7 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:58:37 | 42.952479 | 9.456491 | 0 | 0 | 0 | 10.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:58:43 | 42.95283 | 9.456345 | 0 | 0 | 0 | 13.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:58:49 | 42.95315 | 9.456175 | 0 | 0 | 0 | 17.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:58:56 | 42.953577 | 9.456018 | 0 | 0 | 0 | 18.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:59:02 | 42.953853 | 9.456058 | 0 | 0 | 0 | 15.6 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:59:08 | 42.954097 | 9.45621 | 0 | 0 | 0 | 10.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:59:14 | 42.954245 | 9.4562 | 0 | 0 | 0 | 9.6 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:59:21 | 42.954386 | 9.456152 | 0 | 0 | 0 | 9.7 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:59:27 | 42.954559 | 9.455974 | 0 | 0 | 0 | 11.4 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:59:33 | 42.954721 | 9.455815 | 0 | 0 | 0 | 12.6 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:59:39 | 42.954885 | 9.455767 | 0 | 0 | 0 | 12.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:59:46 | 42.955167 | 9.45568 | 0 | 0 | 0 | 12 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:59:52 | 42.955472 | 9.455575 | 0 | 0 | 0 | 11.3 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 11:59:58 | 42.955582 | 9.455575 | 0 | 0 | 0 | 10 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 12:00:04 | 42.955678 | 9.455521 | 0 | 0 | 0 | 10 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 12:00:11 | 42.955777 | 9.455413 | 0 | 0 | 0 | 10.9 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 12:00:17 | 42.955901 | 9.455278 | 0 | 0 | 0 | 11.7 m | 0 | 0 km/h | 439 | |
20.01.2001 12:00:23 | 42.95611 | 9.455215 | 0 | 0 | 0 | 9.8 m | 0 | 0 km/h | 439 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 2.2706 sec] |