![]() |
1922 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2001 08:01:01 | 42.957349 | 9.455227 | 0 | 0 | 0 | 0.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:01:10 | 42.95735 | 9.455316 | 0 | 0 | 0 | 0.7 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:01:19 | 42.957478 | 9.455314 | 0 | 0 | 0 | 0.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:01:29 | 42.957474 | 9.455112 | 0 | 0 | 0 | 0.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:01:38 | 42.957431 | 9.454977 | 0 | 0 | 0 | 1.1 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:01:47 | 42.957482 | 9.454893 | 0 | 0 | 0 | 1.2 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:01:57 | 42.957543 | 9.454754 | 0 | 0 | 0 | 1.1 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:02:06 | 42.957663 | 9.454479 | 0 | 0 | 0 | 0.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:02:15 | 42.957738 | 9.454334 | 0 | 0 | 0 | 0.7 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:02:25 | 42.957932 | 9.45396 | 0 | 0 | 0 | 0.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:02:34 | 42.958003 | 9.453836 | 0 | 0 | 0 | 0.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:02:44 | 42.958095 | 9.453737 | 0 | 0 | 0 | 0.2 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:02:53 | 42.958429 | 9.453494 | 0 | 0 | 0 | 0.4 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:03:02 | 42.958757 | 9.45333 | 0 | 0 | 0 | 1 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:03:12 | 42.95889 | 9.453293 | 0 | 0 | 0 | 1 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:03:21 | 42.958973 | 9.453253 | 0 | 0 | 0 | 1.1 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:03:30 | 42.959033 | 9.453211 | 0 | 0 | 0 | 1.1 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:03:40 | 42.959076 | 9.453137 | 0 | 0 | 0 | 1.2 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:03:49 | 42.959073 | 9.453068 | 0 | 0 | 0 | 1.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:03:59 | 42.958958 | 9.452512 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:04:08 | 42.958764 | 9.451776 | 0 | 0 | 0 | 2 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:04:17 | 42.958627 | 9.451214 | 0 | 0 | 0 | 3.2 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:04:27 | 42.95852 | 9.450875 | 0 | 0 | 0 | 3.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:04:36 | 42.956603 | 9.445752 | 0 | 0 | 0 | 14.2 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 08:04:45 | 42.955854 | 9.442847 | 0 | 0 | 0 | 25.1 m | 0 | 0 km/h | 440 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0426 sec] |